| Pumppuyksikkö | PA1506/909 F8 |
|---|---|
| Max. teoreettinen tuotto | 150 m3/h |
| Max. paine | 53 bar |
| Betonisylinteri | - |
| Puomisto | B4Z |
| Pystysuora ulottuvuus | 29,7 m |
| Vaakasuora ulottuvuus | 25,6 m |
| Min. avauskorkeus | 7,5 m |
| Puomien lukumäärä | 4 kpl |
| Pumppausputkisto | 125mm |
| Tukijalkan kuorma edessä | 175 kN |
| Tukijalan kuorma takana | 140 kN |
| Tekniset tiedot | Lataa tiedosto |
|---|
K30L Steeltech sarjan kone asennetaan 3-akseliselle alustalle ja siinä on 4-osainen puomi
Myymämme uudet K30L pumput on varustettu LSC tukijalkavalvonnalla joka on kevyempi versio isommissa pumpuissa käytetystä tukijalkavalvonnasta.

Katso tarkemmat tekniset tiedot asiakirjat välilehdeltä.
