| Suurin työskentelykorkeus | 15.0 m |
|---|---|
| Laitteen suurin korkeus | 13.0 m |
| Suurin sivu-ulottuma | 8.5 m |
| Nivelpuomin suurin korkeus | 5.0 m |
| Kääntöpuomin pituus (puomi + kori) | 2.0 m |
| Kääntö | ± 400° |
| Korin kääntö | ± 50° |
| Suurin sallittu korikuorma | 230 kg |
| Työkorin koko | 1.25 x 0.8 x 1.1 m |
| Tukijalan koko | Ø 200 mm |
| Käyttövoima | 230V / 16A |
| Moottori | Lisävaruste |
| Laskeutumisen sähköinen hallinta | Lisävaruste |
| Itseliikkuva vetolaitteiden hydraulinen kytkentä | Vakio |
| Mäennousukyky | 14% (8°) |
| Maavara maksimissaan | Min. 300 mm (13.8% / 7.9°) |
| Kokonaispaino | 2000 kg |
| Tukijalkojen aiheuttama paine | 12.9 kg/cm² |
| 0.4 m x 0.4 m maapohjalevyjen aiheuttama paine | 0.7 kg/cm² |
| Tukijalkojen maksimivoima | 10.5 kN |
| Hydrauliset tukijalat | Vakio |
| Säätö | 2-portainen |
| Korin pikakiinnitys | Vakio |
| Pistorasia korissa | Vakio |
| Työkaluteline korissa | Vakio |
| Esite | Lataa tiedosto |
|---|


