| Suurin työskentelykorkeus | 29.0 m |
|---|---|
| Laitteen suurin korkeus | 27.0 m |
| Suurin sivu-ulottuma | 12.3 m |
| Kääntöpuomin pituus (puomi + kori) | 2.0 m |
| Kääntö | ± 400° |
| Korin kääntö | ± 41° |
| Suurin sallittu korikuorma | 200 kg |
| Työkorin koko | 1.25 x 0.8 x 1.1 m |
| Tukijalan koko | ø160 mm / ø120 mm |
| Käyttövoima | 230V / 16A |
| Moottori | Lisävaruste (Bensiini / Diesel) |
| Laskeutumisen sähköinen hallinta | Lisävaruste |
| Itseliikkuva vetolaitteiden hydraulinen kytkentä | Vakio |
| Mäennousukyky | 14% (8°) |
| Maavara maksimissaan | 170 mm |
| Kokonaispaino | 3400 kg |
| Tukijalkojen aiheuttama paine | 22.5 kg/cm² |
| 0.4 m x 0.4 m maapohjalevyjen aiheuttama paine | 1.2 kg/cm² |
| Tukijalkojen maksimivoima | 19.1 kN |
| Hydrauliset tukijalat | Vakio |
| Säätö | Proportionaalinen |
| Korin pikakiinnitys | Vakio |
| Pistorasia korissa | Vakio |
| Työkaluteline korissa | Vakio |
| Esite | Lataa tiedosto |
|---|

