| Suurin työskentelykorkeus | 11.9 m | 
|---|---|
| Laitteen suurin korkeus | 9.9 m | 
| Suurin sivu-ulottuma | 7.6 m | 
| Jibin pituus (Jibi + kori) | 2.0 m | 
| Jibin taitto | 90° | 
| Kääntö | ± 355° | 
| Suurin sallittu korikuorma | 125 kg | 
| Työkorin koko | 0.85 x 0.7 x 1.1 m | 
| Tukijalan koko | ø160 mm / ø120 mm | 
| Käyttövoima | 230V / 10A | 
| Laskeutumisen sähköinen hallinta | Lisävaruste | 
| Itseliikkuva vetolaitteiden hydraulinen kytkentä | Lisävaruste | 
| Mäennousukyky | 14% (8°)** | 
| Maavara maksimissaan | 340 mm | 
| Kokonaispaino | 1260 kg | 
| Tukijalkojen aiheuttama paine | 9.5 kg/cm² | 
| 0.4 m x 0.4 m maapohjalevyjen aiheuttama paine | 0.5 kg/cm² | 
| Tukijalkojen maksimivoima | 8.1 kN | 
| Hydrauliset tukijalat | Vakio | 
| Säätö | Proportionaalinen | 
| Korin pikakiinnitys | Vakio | 
| Pistorasia korissa | Vakio | 
| Työkaluteline korissa | Vakio | 
| Esite | Lataa tiedosto | 
|---|

