| Suurin työskentelykorkeus | 18.3 m | 
|---|---|
| Laitteen suurin korkeus | 16.3 m | 
| Suurin sivu-ulottuma | 10.2 m | 
| Nivelpuomin suurin korkeus | 6.0 m | 
| Kääntöpuomin pituus (puomi + kori) | 2.0 m | 
| Kääntö | ± 400° | 
| Korin kääntö | ± 41° | 
| Suurin sallittu korikuorma | 200 kg | 
| Työkorin koko | 1.25 x 0.8 x 1.1 m | 
| Tukijalan koko | ø160 mm / ø120 mm | 
| Käyttövoima | 230V / 16A | 
| Moottori | Lisävaruste | 
| Laskeutumisen sähköinen hallinta | Lisävaruste | 
| Itseliikkuva vetolaitteiden hydraulinen kytkentä | Vakio | 
| Mäennousukyky | 14% (8°) | 
| Maavara maksimissaan | 250 mm | 
| Kokonaispaino | 2450 kg | 
| Tukijalkojen aiheuttama paine | 15.9 kg/cm² | 
| 0.4 m x 0.4 m maapohjalevyjen aiheuttama paine | 0.9 kg/cm² | 
| Tukijalkojen maksimivoima | 13.5 kN | 
| Hydrauliset tukijalat | Vakio | 
| Säätö | Proportionaalinen | 
| Korin pikakiinnitys | Vakio | 
| Pistorasia korissa | Vakio | 
| Työkaluteline korissa | Vakio | 
| Esite | Lataa tiedosto | 
|---|


