GENERAC HYDRO POWER BOX PRO VALOMASTO
T065-300200Hydro Power Box PRO AGM – Älykäs ja monipuolinen valomasto kylmiin olosuhteisiin
Hydro Power Box PRO AGM on Generac Mobile® -tuotesarjan kestävä ja edullinen ALL IN ONE -valomasto. Suunniteltu erityisesti kylmiin ympäristöihin, yhdistäen kolme energiaratkaisua yhteen laitteeseen: akku, hybridi ja diesel. Täydellinen valinta vuokrauskäyttöön ja ympäristötietoisille työmaille.
| Rahtipaino | 1368 kg (kilogramma) |
|---|---|
| Rahtimitat | 1175 × 1180 × 2497 mm (millimetri) |
| Käyttövoima | Diesel / Sähkö |
| Valoteho | 4 x 240 W |
| Lumeneita | 139 200 lm |
| Valaistu alue | 3 100 m2 |
| Polttimon tyyppi | G4 LED (Hyper) |
| Maston korkeus | 8 m |
| Maston nosto | Hydraulinen |
| Paino | 1 368 kg |
| Maksimi tuuli | 80 km/h |
| Ulostulopistorasia | - |
| Sisääntulopistoke | 1(16A) |
| Maksimi määrä sarjaan kytkettyjä yksiköitä | - |
| Minimiulkomitat (P x L x K) | 1175 x 1180 x 2497 mm |
| Maksimiulkomitat (P x L x K) | 1175 x 1180 x 8237 mm |
| Maston kääntö | - |
| Moottori | Kubota Z482 |
| Moottorin jäähdytys | Neste |
| Sylintereitä | 2 |
| Moottorin kierrokset (50 Hz) | 1500 rpm |
| Vaihtovirtageneraattori | 5 kVA / 230 V / 50 Hz |
| Melutaso 7 m päässä | 0-58 dB |
| Tankin koko | 182 l |
| Käyttöaika | < 882 h |
| Tuotekortti | Lataa tiedosto |
|---|
Kun tarvitset kestävän, älykkään ja kylmiin olosuhteisiin soveltuvan valaistusratkaisun
- AGM-akku – edullinen ja luotettava akkutekniikka, toimii tehokkaasti myös pakkasessa.
- All-in-one-ratkaisu: 100 % akkuvirta, hybridi (akku + generaattori) ja diesel – vähäinen polttoaineenkulutus.
- 4×240 W HYPER LED -valonheitintä – tehosäädettävä (25–100 %), jopa 360° valotus, valittavana häikäisysuojat.
- Ohjauspaneeli, jossa selkeät käyttövalinnat: OFF / Manuaali / Hämäräkytkin / Ajastin
- Laajennettavuus lisävarusteilla: I-Extender PRO: 25 kWh lisäakku – jopa 40 h käyttöaika pelkällä akulla; Solar Kit PRO: 3×300 Wp aurinkopaneelit – lataa akkua ja vähentää päästöjä
- Verkkokäyttömahdollisuus: liitäntämahdollisuus sähköverkkoon (CEE 16A)
| Himmennin | 25 % | 50 % | 75 % | 100 % |
|---|---|---|---|---|
| Lamppujen teho | 4 x 60 W | 4 x 120 W | 4 x 180 W | 4 x 240 W |
| Lumenit | 41 040 lm | 76 184 lm | 107 668 lm | 139 200 lm |
| Valaistu alue | 1 500 m2 | 2 200 m2 | 2 700 m2 | 3 100 m2 |
| Akun latausaika | 6 h 11 m | 5 h 18 m | 5 h 09 m | 4 h 29 m |
| Akun käyttöaika | 19 h 46 m | 10 h 07 m | 5 h 11 m h | 3 h 45 m |
| Generaattorin käyttöaika | 311 h | 285 h | 254 h | 236 h |
| Hybridin käyttöaika | 882 h | 555 h | 382 h | 337 h |



